Rank Name Total Soldier Heavy Engineer Pyro Scout Medic Sniper Spy Demoman
KillsKDR KillsKDR KillsKDR KillsKDR KillsKDR KillsKDRHealings KillsKDR KillsKDR KillsKDR
1292 pop 104 70.64 50.56 10.33 111.1 50.42 6670 20.22 80.89 631.21
1141 Mark 104 00 50.71 00 21 00 70.74720 20.67 360.78 561.06
1307 Bazooka J 104 200.71 211.62 240.65 130.72 60.75 003740 61.2 00 170.81
1050 ●ㅊ●ÞØหÿ BlackDragon 103 161 55 40.44 00 40.4 001160 52.5 00 721.06
1388 Regular TF2 Guy 103 90.53 592.68 20.67 161 272.08 30.230 00 00 40.8
1302 Pyromancer 103 280.67 00 00 100.27 50.38 001350 00 00 601.03
1262 Kitsunaterasu 103 41 51.67 20.5 162.67 260.51 30.6900 120.92 150.71 300.67
1000 Poenaconda 103 270.59 40.44 10.17 200.87 00 100.34940 100.34 30.18 350.6
1337 grzegorz 103 10.33 00 00 00 20.25 60.6490 00 190.79 851.09
1377 Regal Masquerade 103 10.33 342.13 00 151.15 250.76 001370 362.25 00 11
1182 packwood 103 51.25 80.62 130.54 331.06 130.52 0040 00 110.61 250.57
1437 JACK 103 20.4 10.25 71 130.81 170.89 31.50 11 451.55 150.94
1518 [BBG] Habu Sake 102 471.47 30.43 251.47 230.88 10.14 002580 11 00 60.5
1501 Pinkie Pie 102 00 20.25 00 581.61 30.33 000 10 20.5 381.58
1489 cheldon143 102 60.3 630.86 10.2 60.29 180.64 120.920 00 00 100.43
1297 Phonex wong 102 10 223.67 20 202.86 124 220 00 143.5 361.8
1215 Super-Stjerne 102 70.41 160.94 100.53 140.61 80.33 80.420 71.4 301.11 280.38
1012 (scientist) DR.Wolfenstein 102 30.33 391.22 190.56 00 250.4 220.227370 10.2 00 80.27
1207 MustacheChicken 102 00 371.12 50.83 30.75 130.36 100.53400 30.33 160.84 360.86
1224 ᗯuby 102 21 00 00 161 230.74 30.63990 261.04 160.59 261
1448 Z Surge 102 351.13 331.38 00 40.67 10.33 50.51380 132.17 33 160.7
1453 fetjavel 102 120.86 141.27 00 82 100.67 91.29270 30.75 121.09 491.44
1349 GUY OF GUYS! 102 00 162 00 00 82 000 11 11 861.43
1356 |CTS| m0ch3 102 123 00 40.5 51.67 373.36 00270 20.29 261.18 284
1037 Princess Bubblegum 101 871.06 111 00 10.5 30.38 71.41080 00 10.5 90.9
970 Thisguy2021 101 141.75 221.16 81.6 351.25 00 140.2617400 00 10.17 141.56
1101 BronyRemix//Nope// 101 00 81.14 11 170.71 71 140.649830 00 230.51 361.64
1468 ImpossiblePasta 101 00 231.44 00 443.14 00 110 00 430.93 61
1460 rambow959 100 10.14 421.68 00 71.4 20.18 40.67420 00 420.86 130.65
2734 Flamboyant Homosexual 100 00 1132.13 00 00 00 00570 00 00 00
1169 Setheroth 100 110.52 60.35 180.95 340.76 110.41 40.42170 22 80.3 220.42
1267 thebathwaterhero 100 131.08 131.63 191.46 130.57 00 20.292220 50.28 10.14 370.76
1203 [VRS]DerpyMuffins 100 171.13 150.63 50.63 141.27 260.58 10.51030 00 90.53 241.04
1299 starsom1340 100 63 126 00 921.7 70.54 552330 131.08 10.25 542.84
1295 ๖ۣۜHazama The Trolledge 100 40.44 80.89 00 10.1 390.56 20.674910 100.63 250.81 441.16
1193 DJ Pon-3 100 320.94 151.25 81.6 71 90.43 60.555560 31 150.75 301.07
1284 Solid Spy 100 211.62 42 44 31 30.6 113.670 190.95 00 372.31
1581 Alphamon 99 10.25 20.4 00 1020.82 00 000 51.25 00 00
1235 jazmine 99 00 91 00 220.5 310.45 000 230.62 121.2 270.84
1376 iTownGamePlay ✮Terror&Diversi 99 50.56 290.85 11 60.86 61.5 190.95700 00 200.5 311.19
768 [CV] Gir 99 00 392.44 192.11 61.5 124 362.1219060 00 00 00
1368 ╬╚]Old Snake[╝╬ 99 50.71 101.43 360.88 11 270.66 10.330 70.54 130.5 110.69
1328 GamerPinkiePie 99 10.33 00 00 121.09 40.67 811210 51.25 70.88 761.21
1392 ** Tu Pinochet Bien Kawaii ** 98 170.68 321.39 00 71.17 100.43 10.5900 00 191.73 200.91
1576 King Pescado 98 90.9 00 380.93 561.02 00 002600 00 00 00
1282 Ultraman Dyna 98 30.38 10.17 00 00 190.29 000 00 00 900.56
1317 Paradox The Time Traveler 98 80.53 180.75 101.11 100.71 120.6 31310 10.5 330.79 270.69
1347 SGT CloverHoofs 98 41.33 30.6 52.5 131 211.17 60.67540 121.09 140.82 332.75
1012 perfectassin 98 20.33 60.55 120.92 70.44 240.13 180.1721220 50.56 220.29 100.59
1396 codename: kitty 98 71.75 380.93 82.67 191.19 40.44 20.51390 30.6 60.6 180.95
1098 Chevy-Trucks 98 00 31.5 20.4 10.5 500.6 0090 480.44 00 141.75
1282 o.w.n soldier black form world 98 00 80.42 20.22 00 00 2318020 00 00 680.78
1032 Blu Femscout 97 70.78 171.7 11 40.44 10.25 50.211160 81 20.4 611.3
5970 Thunder Charmer 97 361.8 20.67 273.86 90.75 110.48 82.671600 00 10.13 171.89
1143 zabangry 97 20.4 31.5 00 20.5 42 501.161940 00 10.33 381.52
1525 fluster drive 97 00 591.02 20.33 101.25 30.33 41.332880 40.44 40.31 190.73
1483 Chansey [1days]BDay] 97 00 71.17 00 111 211.05 000 10.17 00 592.11
1681 Coffee And Tea 96 00 463.54 00 10 10.33 101.671880 241.5 55 181.8
1166 Nostalgia Schmaltz 96 10.5 171.31 131.44 251.25 160.7 001160 00 152.14 110.61
1203 LegoAustin 96 20.67 271.59 00 00 111 140.8270 00 00 451.25
1203 Meh 96 80.89 201.54 00 63 90.56 71.75900 22 210.95 340.71
1332 ferousek M Vs M 96 00 252.27 99 10.5 121.2 404.440 00 80.89 30.75
1267 sub06905 95 230.82 91 71.75 351.84 30.21 10.090 40.8 30.33 200.63
1487 Mayhem4Days 95 481.66 21 22 10.25 210.45 51.67400 11 130.46 110.73
1525 [DFS]RingoBingo 95 00 00 00 00 60.3 20150 00 70.7 831.2
1359 fluttershy 95 00 371.54 00 00 760.49 20.33220 10.2 10.17 00
1649 Flor@ 95 461.7 20.67 00 00 110.58 312860 00 121 302.14
1239 [DFS]Putinception☭ 95 190.66 172.13 10.33 110.73 350.59 30.7550 10.17 100.59 130.57
1309 [̲̅$̲̅(̲̅D̲̅)̲̅$̲̅] 95 31 160.94 11 120.86 70.58 11140 20.18 271.42 693.83
1460 Bonk Boy Defender Of Cp 95 120.71 60.5 20.33 40.44 230.32 50.420 20.5 80.24 390.57
1463 ♥RGC♥ Lunar Eclipse 95 291.45 91.29 10.17 20.29 90.47 220.659780 10.25 50.83 171
1384 Painis Cupcake 95 40.4 200.8 50.42 140.56 140.7 10.33550 120.36 110.73 271.04
1264 |CTS| Jake From Adventure Time 95 61.2 290.81 30.6 30.6 80.47 254.170 00 20.67 231
1325 {ILM}ஜ๖Epic❤Female™♫ 95 41.33 292.07 00 50.83 281 000 00 20.67 351.3
1466 Robro Cop 95 31.5 224.4 00 71.75 55 00180 31.5 94.5 528.67
1132 Vinyl Scratch 95 50.38 121.33 261.53 241.26 70.2 80.8540 10.2 40.44 110.48
1071 MEDIC!!!! 95 10.2 30.6 21 171.42 22 150.5613510 10.17 50.28 530.6
1259 klafly123 94 00 151.5 72.33 40.5 120.46 80.621380 00 40.67 491.53
1066 ✿CWC✿ Flame Princess 94 00 00 00 1090.7 00 005360 00 00 00
1491 [FH]{T-G-M}jøjøbibøu88|\FR/ 94 00 161.23 00 00 40.57 000 291.26 30.33 450.82
1356 Person Man 94 391.22 251.39 30 80.42 40.4 000 00 00 180.72
1294 Aar 94 310.65 111.57 00 50.63 120.39 30.272950 10.5 280.53 80.42
1404 hoffmanm44 94 50.56 501.61 31 10.33 390.52 0040 30.6 70.5 20.67
1368 [S.A.K] CRØNIK-REVENGE 94 10.11 42 50.71 10.25 70.2 00130 70.88 10.25 1021
1160 Doctor Whooves 94 00 30.6 111.1 50.36 80.47 290.6916550 60.6 100.59 290.94
1466 (Z.N.G) 94 171.55 10.13 00 50.83 431.19 00190 60.86 40.36 291.16
1440 Tokomon 93 71.17 160.8 60.43 40.31 160.31 30.251460 191.06 230.72 270.79
1117 Hydrosam2 93 00 20.67 70.47 290.81 30.33 330.56910 00 40.4 240.8
1232 King Sombra Pie 93 20.15 250.89 31.5 60.75 130.33 63670 180.44 101.25 171.06
1237 Dawn of the Deads 93 00 00 00 950.97 00 10.175690 00 00 100.59
1533 [Sir Plump] Renabu 93 62 223.67 00 573.17 10.33 100 30.6 10.5 91.8
1246 Arctic J. Glow 93 00 80.73 101.43 60.24 120.75 540.927780 00 90.45 20.4
1666 Para 93 511.89 00 66 10.5 30.75 000 231.28 00 121
1105 Gamblee 93 10.5 144.67 212.63 50.63 141.4 001490 111.57 00 353.18
1400 NoobGameplay 92 00 00 00 851.2 70.88 000 00 00 61.5
1368 ☊♫techno-scratch♫☊ 92 180.51 31 100.59 90.27 50.29 141.08260 70.58 60.46 340.53
1224 Calicnetric 92 381.19 00 71.75 00 00 210 00 00 541.42
1570 Evil Weasel 92 61.5 251.19 202 271.42 50.14 10.25390 20.22 50.25 111.22
1477 O Deputado de mer** 92 00 120.52 00 00 100.91 182740 281.47 90.53 220.76
1666 (-N-G-) -=MoIsT=- FlutterShy 92 11 00 10.33 100.28 50.36 120.750 00 150.71 620.74



Powered by Heinisblog
Running TF2 Stats Webinterface Version 7.6.1